Klasse 2 2017
|
Klasse 2 2016
FR 2 - 2016
KAC | IMK | FSAS | EMSA | MNJ | KAC | NMKA | Ialt | Plac | ||||
410 | 07280 | Torben Lau Jensen | GAS | 63 | 70 | 70 | 63 | 67 | 70 | 403 | 1 | |
361 | 40474 | Anders Davidsen | NMKA | 64 | 66 | 67 | 68 | 56* | 65 | 68 | 398 | 2 |
363 | 35366 | Torben Dejligbjerg | MNJ | 70 | 68 | 60 | 62 | 65 | 51* | 67 | 392 | 3 |
365 | 35399 | Anders Salomonsen | MNJ | 59 | 67 | 64 | 70 | 68 | 59 | 387 | 4 | |
362 | 59624 | Dennis Davidsen | NMKA | 61 | 59* | 61 | 65 | 68 | 62 | 64 | 381 | 5 |
423 | 41536 | Brian Pedersen | MNJ | 58* | 61 | 68 | 61 | 67 | 58 | 63 | 378 | 6 |
492 | 39306 | Kasper Kudahl Christensen | MNJ | 65 | 64 | 57 | 66 | 70 | 48 | 370 | 7 | |
442 | 59629 | Michael Pedersen | NMKA | 52 | 63 | 66 | 51* | 58 | 66 | 65 | 370 | 8 |
355 | 54796 | Anders Madsen | NMKA | 57 | 58 | 62 | 60 | 66 | 49 | 352 | 9 | |
444 | 64399 | Alex Birkegaard Jensen | GAS | 60 | 57 | 58 | 57 | 54 | 59 | 46* | 345 | 10 |
425 | 66510 | Thomas Casper Kristensen | FSAS | 44* | 52 | 65 | 52 | 53 | 60 | 61 | 343 | 11 |
395 | 04312 | Pauli Hoffland | EMSA | 41 | 70 | 63 | 50 | 55 | 57 | 336 | 12 | |
448 | 01300 | Jens Mikkelsen | MNJ | 43 | 55 | 53 | 56 | 60 | 55 | 322 | 13 | |
302 | 38780 | Christian BRIX Kristensen | FSAS | 55 | 49 | 63 | 47* | 48 | 52 | 51 | 318 | 14 |
498 | 07254 | Steen Kudahl Christensen | MNJ | 67 | 65 | 59 | 49 | 57 | 297 | 15 | ||
345 | 35308 | Bjarne Olesen Jensen | KAC | 48 | 47,5 | 48 | 52 | 54 | 47 | 296,5 | 16 | |
350 | 07237 | Lejf B. Olsen | SMOK | 66 | 47,5 | 50 | 59 | 53 | 275,5 | 17 | ||
343 | 77181 | Martin Kristensen | GAS | 53 | 53 | 54 | 55 | 45 | 260 | 18 | ||
306 | 40593 | Peter Smed | MNJ | 68 | 60 | 64 | 67 | 259 | 19 | |||
459 | 31389 | Allan Jensen | GAS | 62 | 54 | 59 | 49 | 224 | 20 | |||
301 | 77177 | Morten Hansen | GAS | 47 | 51 | 50 | 58 | 206 | 21 | |||
381 | 38198 | Jonas Klæsøe Jensen 381 | MNJ | 51 | 62 | 62 | 175 | 22 | ||||
465 | 32697 | Jonas Buch Jensen | GAS | 42 | 50 | 46 | 138 | 23 | ||||
478 | 62587 | Sonni Andersen | NMKA | 57 | 54 | 111 | 24 | |||||
407 | 61390 | Kasper Møller Frandsen | NMKA | 56 | 53 | 109 | 25 | |||||
473 | 39412 | Stefan Johansen | NMKA | 54 | 52 | 106 | 26 | |||||
417 | 39609 | Michael Graham | NMKA | 66 | 66 | 27 | ||||||
424 | 07086 | Rasmus Vendelbo | IMK | 64 | 64 | 28 | ||||||
333 | 39275 | Christian Sejersen | MNJ | 63 | 63 | 29 | ||||||
428 | 840113 | Joakim Nilsson | 62 | 62 | 30 | |||||||
406 | 40624 | Daniel Dam | MNJ | 61 | 61 | 31 | ||||||
378 | 31602 | Kristian V. Nielsen | MNJ | 61 | 61 | 31 | ||||||
346 | 39791 | Patrick Bing | NMKA | 60 | 60 | 33 | ||||||
321 | 40939 | Martin Graham | NMKA | 58 | 58 | 34 | ||||||
422 | 58612 | Johnnie Bertelsen | FSAS | 56 | 56 | 35 | ||||||
472 | 800808 | Andreas Greco | 56 | 56 | 35 | |||||||
466 | 07087 | Kenneth Brian Sørensen | MNJ | 56 | 56 | 35 | ||||||
439 | 21885 | Morten Juhl Jørgensen | GAS | 56 | 56 | 35 | ||||||
388 | 36516 | Kenn Rehmeier | MNJ | 55 | 55 | 39 | ||||||
408 | 34354 | Jens Bertelsen | FSAS | 55 | 55 | 39 | ||||||
493 | 39417 | Thomas Bødtcher | SA | 54 | 54 | 41 | ||||||
322 | 68667 | Brian Nielsen | NMKA | 53 | 53 | 42 | ||||||
330 | 38526 | Jesper Købsted | FSAS | 52 | 52 | 43 | ||||||
486 | 34355 | Henrik Bertelsen | ROMK | 51 | 51 | 44 | ||||||
460 | 197701274156 | Erik Holst | 51 | 51 | 44 | |||||||
356 | 03826 | Per Franzen | NMKA | 50 | 50 | 46 | ||||||
334 | 33323 | Morten Olsen | KAC | 50 | 50 | 46 | ||||||
392 | 30996 | Carsten Chistensen | FSAS | 50 | 50 | 46 | ||||||
391 | 03753 | Bent Nielsen | NMKA | 49 | 49 | 49 | ||||||
390 | 60701 | Emil Hammer | IMK | 49 | 49 | 49 | ||||||
399 | 05658 | Jørgen Lindgren Jensen | FSAS | 46 | 46 | 51 | ||||||
376 | 04938 | Kenneth Carlsen | VMKA | 45 | 45 | 52 | ||||||
338 | 41401 | Brian Hansen | NMKA | 44 | 44 | 53 |
Klasse 2 2015
FR 2 - 2015 | IMK | MNJ | NMKA | KAC | FSAS | EMSA | VMKA | Ialt | Plac | |||
365 | 35399 | Anders Salomonsen | MNJ | 65 | 66 | 70 | 68 | 70 | 62* | 70 | 409 | 1 |
363 | 35366 | Torben Dejligbjerg | MNJ | 67 | 68 | 67 | 64 | 63* | 63 | 63 | 392 | 2 |
327 | 39276 | Kenneth Sejersen | MNJ | 70 | 63 | 46* | 70 | 67 | 66 | 50 | 386 | 3 |
410 | 07280 | Torben Lau Jensen | GAS | 54 | 68 | 61 | 68 | 55 | 65 | 371 | 4 | |
377 | 03763 | Lars Lindgaard | MNJ | 68 | 57 | 63 | 58 | 64 | 61 | 48* | 371 | 5 |
362 | 59624 | Dennis Davidsen | NMKA | 61 | 50* | 59 | 56 | 59 | 64 | 67 | 366 | 6 |
498 | 07254 | Steen Kudahl Christensen | MNJ | 60 | 40* | 61 | 60 | 60 | 58 | 61 | 360 | 7 |
355 | 54796 | Anders Madsen | NMKA | 55 | 43* | 60 | 57 | 65 | 59 | 60 | 356 | 8 |
344 | 05756 | Simon Haven | FSAS | 64 | 58 | 65 | 51 | 70 | 46 | 354 | 9 | |
492 | 39306 | Kasper K Christensen | MNJ | 53 | 41* | 57 | 55 | 58 | 68 | 62 | 353 | 10 |
324 | 34698 | Jesper Christensen | FSAS | 63 | 45 | 66 | 67 | 42 | 68 | 351 | 11 | |
442 | 59629 | Michael Pedersen | NMKA | 51* | 55 | 65 | 62 | 55 | 54 | 54 | 345 | 12 |
333 | 39275 | Christian Sejersen | MNJ | 66 | 65 | 48 | 66 | 47* | 52 | 47 | 344 | 13 |
417 | 39609 | Michael Graham | NMKA | 57 | 53 | 64 | 53 | 50 | 57 | 334 | 14 | |
302 | 38780 | Christian BRIX Kristensen | FSAS | 62 | 62 | 45 | 46 | 57 | 51 | 323 | 15 | |
325 | 38072 | Gert Kjeldsen | IMK | 54 | 59 | 50 | 49 | 53 | 52 | 317 | 16 | |
361 | 40474 | Anders Davidsen | NMKA | 42* | 56 | 49 | 43,5 | 54 | 60 | 53 | 315,5 | 17 |
306 | 40593 | Peter Smed | MNJ | 59 | 60 | 66 | 65 | 64 | 314 | 18 | ||
433 | 19508 | Johnny Nielsen | MNJ | 58 | 52 | 48 | 41 | 49 | 55 | 303 | 19 | |
425 | 66510 | Thomas Kristensen | FSAS | 47 | 61 | 50 | 47 | 50 | 45 | 300 | 20 | |
314 | 55847 | Ejnar Houborg Jepsen | KAC | 43 | 51 | 49 | 53 | 51 | 247 | 21 | ||
487 | 54262 | Mark Dahl | NMKA | 56 | 38 | 56 | 51 | 201 | 22 | |||
475 | 04884 | Søren Jensen | MNJ | 47 | 43,5 | 56 | 47,5 | 194 | 23 | |||
386 | 38722 | Mads Nielsen | MNJ | 52 | 67 | 58 | 177 | 24 | ||||
317 | 55471 | Torben Svendsen | MNJ | 44 | 70 | 59 | 173 | 25 | ||||
320 | 60132 | Jonas Kjær Hansen | FSAS | 48 | 41 | 57 | 146 | 26 | ||||
321 | 40939 | Martin Graham | NMKA | 62 | 59 | 121 | 27 | |||||
304 | 07592 | Ulrik Linnemann | MNJ | 64 | 56 | 120 | 28 | |||||
473 | 39412 | Stefan Johansen | NMKA | 52 | 52 | 104 | 29 | |||||
495 | 41027 | Frederik Broberg Jensen | MNJ | 39 | 54 | 93 | 30 | |||||
445 | 31943 | Casper Stenfeldt | MNJ | 49 | 42 | 91 | 31 | |||||
395 | 04312 | Pauli Hoffland | EMSA | 67 | 67 | 32 | ||||||
381 | 38198 | Jonas Klæsøe | MNJ | 66 | 66 | 33 | ||||||
424 | 07086 | Rasmus Vendelbo | IMK | 63 | 63 | 34 | ||||||
389 | 32669 | Per Nielsen | FSAS | 62 | 62 | 35 | ||||||
463 | 36535 | Simon Overgaard | FSAS | 61 | 61 | 36 | ||||||
418 | 40588 | Mathias Nielsen | NMKA | 58 | 58 | 37 | ||||||
337 | 26120 | Kent Skov | GAS | 56 | 56 | 38 | ||||||
491 | 21885 | Morten Jørgensen | GAS | 55 | 55 | 39 | ||||||
415 | 03865 | Martin Erik Andersen | NMKA | 54 | 54 | 40 | ||||||
391 | 03753 | Bent Nielsen | NMKA | 53 | 53 | 41 | ||||||
408 | 34354 | Jens Bertelsen | FSAS | 52 | 52 | 42 | ||||||
488 | 37423 | Daniel Nielsen | NMKA | 51 | 51 | 43 | ||||||
483 | 36244 | Charlotte Brejnbjerg | IMK | 50 | 50 | 44 | ||||||
440 | 01215 | Kenneth | MNJ | 49 | 49 | 45 | ||||||
350 | 07237 | Lejf B. Olsen | SMOK | 49 | 49 | 45 | ||||||
303 | 70006 | Daniel Zefier | FSAS | 48 | 48 | 47 | ||||||
331 | 73353 | Joachim Rye Larsen | FSAS | 48 | 48 | 47 | ||||||
480 | 04314 | Preben Olesen | EMSA | 47,5 | 47,5 | 49 | ||||||
330 | 29987 | Bjarne Jensen | NMKA | 47 | 47 | 50 | ||||||
345 | 35308 | Bjarne Olesen Jensen | KAC | 46 | 46 | 51 | ||||||
392 | 30996 | Carsten Chisstensen | FSAS | 46 | 46 | 51 | ||||||
382 | 15707 | Michael Rasmussen | ROMK | 46 | 46 | 51 | ||||||
434 | 33323 | Morten Olsen | KAC | 46 | 46 | 51 | ||||||
326 | 38700 | John Nielsen | NMKA | 45 | 45 | 55 | ||||||
448 | 01300 | Jens Mikkelsen | MNJ | 45 | 45 | 55 | ||||||
300 | 37398 | Per Luther | FSAS | 45 | 45 | 55 | ||||||
481 | 35498 | Dion Pedersen | FSAS | 45 | 45 | 55 | ||||||
407 | 61390 | Kasper Møller Frandsen | NMKA | 44 | 44 | 59 | ||||||
443 | 55267 | Morten Baade | MNJ | 44 | 44 | 59 | ||||||
422 | 58612 | Johnnie Bertelsen | FSAS | 44 | 44 | 59 | ||||||
338 | 41401 | Brian Hansen | NMKA | 44 | 44 | 59 | ||||||
322 | 68667 | Brian Nielsen | NMKA | 43 | 43 | 63 | ||||||
397 | 05693 | Rasmus Andersen | NMKA | 43 | 43 | 63 | ||||||
482 | 39405 | Helene Sørensen | NMKA | 42 | 42 | 65 | ||||||
486 | 34355 | Henrik Bertelsen | FSAS | 40 | 40 | 66 | ||||||
304 | 33017 | Andreas Haven | FSAS | 0 | 66 |
klasse 2 2014
FR 2 - 2014 | EMSA | MNJ | NMKA | IMK | KAC | FSAS | VMKA | Ialt | Plac | |||
324 | 34698 | Jesper Christensen | FSAS | 66 | 63* | 67 | 67 | 67 | 67 | 70 | 404 | 1 |
363 | 35366 | Torben Dejligbjerg | MNJ | 68 | 68 | 64 | 70 | 61 | 58* | 62 | 393 | 2 |
445 | 31943 | Casper Stenfeldt | MNJ | 63 | 70 | 45* | 68 | 66 | 62 | 63 | 392 | 3 |
424 | 07086 | Rasmus Vendelbo | IMK | 61 | 67 | 54 | 68 | 66 | 66 | 382 | 4 | |
310 | 36713 | Dennis Steffensen | ROMK | 65 | 66 | 51* | 65 | 64 | 59 | 60 | 379 | 5 |
377 | 03763 | Lars Lindgaard | MNJ | 62 | 61 | 49 | 70 | 60 | 65 | 367 | 6 | |
423 | 41536 | Brian Pedersen | MNJ | 54 | 57 | 60 | 60 | 65 | 55 | 351 | 7 | |
300 | 37398 | Per Luther | FSAS | 58 | 49 | 64 | 62 | 51 | 57 | 341 | 8 | |
302 | 38780 | Christian Brix Kristensen | FSAS | 55 | 55 | 56 | 51,5* | 53 | 63 | 59 | 341 | 9 |
362 | 59624 | Dennis Davidsen | NMKA | 51 | 46 | 63 | 61 | 60 | 57 | 43* | 338 | 10 |
410 | 07280 | Torben Lau Jensen | GAS | 67 | 39* | 70 | 48 | 54 | 54 | 44 | 337 | 11 |
466 | 07087 | Kenneth Brian Sørensen | MNJ | 59 | 60 | 55 | 66 | 56 | 39 | 335 | 12 | |
365 | 35399 | Anders Salomonsen | MNJ | 64 | 65 | 54 | 68 | 41 | 292 | 13 | ||
442 | 59629 | Michael Pedersen | NMKA | 40 | 50 | 55 | 56 | 44 | 45 | 290 | 14 | |
345 | 35308 | Bjarne Olesen Jensen | KAC | 49,5 | 43 | 46 | 50 | 42 | 42 | 272,5 | 15 | |
361 | 40474 | Anders Davidsen | NMKA | 49,5 | 51 | 47 | 52 | 50 | 249,5 | 16 | ||
420 | 64398 | Holger Sasse | GAS | 47 | 38 | 47 | 50 | 52 | 234 | 17 | ||
395 | 04312 | Pauli Hoffland | EMSA | 56 | 45 | 58 | 63 | 222 | 18 | |||
306 | 40593 | Peter Smed | MNJ | 52 | 44 | 70 | 54 | 220 | 19 | |||
317 | 55471 | Torben Svendsen | MNJ | 70 | 64 | 67 | 201 | 20 | ||||
393 | 31389 | Allan Jensen | GAS | 53 | 42 | 46 | 53 | 194 | 21 | |||
344 | 05756 | Simon Haven | FSAS | 56 | 62 | 65 | 183 | 22 | ||||
419 | 21885 | Morten Jørgensen | GAS | 65 | 58 | 58 | 181 | 23 | ||||
470 | 31941 | Ove Nielsen | MNJ | 48 | 53 | 51,5 | 152,5 | 24 | ||||
417 | 39609 | Michael Graham | NMKA | 68 | 55 | 123 | 25 | |||||
492 | 39306 | Kasper Kudahl Christensen | MNJ | 61 | 61 | 122 | 26 | |||||
469 | 31942 | Claus Stenfeldt | MNJ | 63 | 48,5 | 111,5 | 27 | |||||
304 | 00939 | Chris Klessner | IMK | 52 | 59 | 111 | 28 | |||||
399 | 05658 | Jørgen Lindgren Jensen | FSAS | 60 | 50 | 110 | 29 | |||||
355 | 54796 | Anders Madsen | NMKA | 59 | 48 | 107 | 30 | |||||
382 | 15707 | Michael Rasmussen | ROMK | 46 | 59 | 105 | 31 | |||||
351 | 04979 | Benny Kristensen | VMKA | 57 | 41 | 98 | 32 | |||||
320 | 60132 | Jonas Kjær Hansen | FSAS | 57 | 38 | 95 | 33 | |||||
493 | 32844 | Tom Svanholm | NMKA | 45 | 50 | 95 | 34 | |||||
425 | 66510 | Thomas Casper Kristensen | FSAS | 40 | 53 | 93 | 35 | |||||
358 | 05663 | Camilla Trærup | MNJ | 47 | 46 | 93 | 36 | |||||
370 | 60774 | Thomas Rasmussen | RAS | 35,5 | 51 | 86,5 | 37 | |||||
328 | 61405 | Morten Berg | RAS | 49 | 37 | 86 | 38 | |||||
405 | 65510 | Nalle Elkrog | IMK | 35,5 | 49 | 84,5 | 39 | |||||
386 | 38722 | Mads Nielsen | ROMK | 68 | 68 | 40 | ||||||
321 | 40939 | Martin Graham | NMKA | 66 | 66 | 41 | ||||||
400 | 36821 | Casper Olesen | ROMK | 64 | 64 | 42 | ||||||
368 | 05653 | Robert A. Jensen | FSAS | 64 | 64 | 42 | ||||||
379 | 31399 | Lau Theilgaard | MNJ | 62 | 62 | 44 | ||||||
354 | 03858 | Tim Pedersen | NMKA | 62 | 62 | 44 | ||||||
471 | 60398 | Kim Nichum | KAC | 61 | 61 | 46 | ||||||
461 | 01352 | Allan Jørgensen | MNJ | 59 | 59 | 47 | ||||||
440 | 01215 | Kenneth Jensen | MNJ | 58 | 58 | 48 | ||||||
462 | 07035 | Torsten Schadt | KAC | 58 | 58 | 48 | ||||||
387 | 54262 | Mark Dahl | NMKA | 57 | 57 | 50 | ||||||
346 | 07246 | Kurt Christensen | SMOK | 57 | 57 | 50 | ||||||
483 | 36244 | Charlotte Brejnbjerg | IMK | 56 | 56 | 52 | ||||||
437 | 07108 | Rene Jensen | ROMK | 56 | 56 | 52 | ||||||
384 | 03856 | Gert Nielsen | NMKA | 55 | 55 | 54 | ||||||
498 | 07254 | Steen Kudahl Christensen | MNJ | 54 | 54 | 55 | ||||||
408 | 34354 | Jens Bertelsen | FSAS | 53 | 53 | 56 | ||||||
499 | 62587 | Sonni Andersen | NMKA | 53 | 53 | 56 | ||||||
374 | 40792 | Martin Bakke | MNJ | 52 | 52 | 58 | ||||||
316 | 41401 | Brian Hansen | NMKA | 52 | 52 | 58 | ||||||
448 | 01300 | Jens Mikkelsen | MNJ | 51 | 51 | 60 | ||||||
430 | 10927 | Frits Thomsen | FSAS | 49 | 49 | 61 | ||||||
459 | 05784 | Carsten Jensen | MNJ | 48,5 | 48,5 | 62 | ||||||
332 | 64199 | Martin Dalum | MNJ | 48 | 48 | 63 | ||||||
322 | 65016 | Kenneth Hedegaard | NMKA | 48 | 48 | 63 | ||||||
481 | 35498 | Dion Pedersen | FSAS | 47,5 | 47,5 | 65 | ||||||
305 | 37833 | Dion Damggard | FSAS | 47,5 | 47,5 | 65 | ||||||
392 | 30996 | Carsten Chisstensen | FSAS | 47 | 47 | 67 | ||||||
323 | 01271 | Dennis Falk Christensen | MNJ | 46 | 46 | 68 | ||||||
490 | 30048 | Brian Rene Lohse | MNJ | 45 | 45 | 69 | ||||||
432 | 38738 | Carsten Sjælland | KAC | 44 | 44 | 70 | ||||||
478 | 31602 | Kristian V. Nielsen | MNJ | 43 | 43 | 71 | ||||||
431 | 32696 | Mikael Buch | GAS | 41 | 41 | 72 | ||||||
447 | 05715 | Ole Steen Jensen | MNJ | 40 | 40 | 73 | ||||||
367 | 05717 | Bo Christensen | FSAS | 39 | 39 | 74 | ||||||
391 | 34965 | Jonas Kristensen | FSAS | 38 | 38 | 75 | ||||||
359 | 35397 | Jens Steffensen | MNJ | 37 | 37 | 76 | ||||||
433 | 19508 | Johnny Nielsen | MNJ | 34 | 34 | 77 |
Cupstilling kl 2 2013
Pos | Nr. | licens | klub | klub | Navn | VMKA | MNJ | FSAS | IMK | KAC | EMSA | NMKA | Total | |
1 | 377 | 3763 | 99 | MNJ | Lars Lindgaard | 59 | 64 | 70 | 63 | 67 | (54 | 68 | 391 | |
2 | 386 | 38722 | 45 | ROMK | Mads Stistrup | 68 | 65 | 64 | 67 | 65 | (44 | 62 | 391 | |
3 | 363 | 35366 | 99 | MNJ | Torben Dejligbjerg | 58 | (52,5 | 55 | 65 | 70 | 68 | 63 | 379 | |
4 | 400 | 36821 | 45 | ROMK | Casper Olesen | 64 | (52,5 | 61 | 64 | 62 | 66 | 61 | 378 | |
5 | 358 | 5663 | 99 | MNJ | Camilla Trærup | 67 | 63 | 58 | 58 | 66 | (56 | 64 | 376 | |
6 | 492 | 40122 | 71 | RAS | Nick Ravn Nielsen | 65 | 66 | (48 | 52.5 | 61 | 60 | 70 | 374.5 | |
7 | 324 | 34698 | 83 | FSAS | Jesper Christensen | 60 | 60 | 63 | (59 | 64 | 61 | 66 | 374 | |
8 | 383 | 7053 | 305 | IMK | Michael Brejnbjerg | 66 | 55 | (41 | 70 | 60 | 65 | 55 | 371 | |
9 | 317 | 55471 | 71 | RAS | Torben Svendsen | (45,5 | 68 | 51.5 | 50.5 | 68 | 63 | 65 | 366 | |
10 | 302 | 38780 | 83 | FSAS | Christian Brix Kristensen | (32 | 57 | 66 | 56 | 59 | 62 | 58 | 358 | |
11 | 382 | 15707 | 45 | ROMK | Michael Rasmussen | 63 | 47.5 | 56 | 57 | 63 | 67 | 353.5 | ||
12 | 365 | 35399 | 99 | MNJ | Anders Salomonsen | 50 | (38,5 | 60 | 60 | 43 | 70 | 59 | 342 | |
13 | 343 | 34933 | 305 | IMK | Jannick Godskesen | 35 | 70 | 59 | 68 | 50 | 49 | 331 | ||
14 | 344 | 5756 | 83 | FSAS | Simon Haven | 56 | 56 | 62 | 61 | 44.5 | 51.5 | 331 | ||
15 | 301 | 40334 | 83 | FSAS | Søren Hansen | 42 | (40,5 | 51.5 | 55 | 55 | 59 | 48.5 | 311 | |
16 | 323 | 1271 | 99 | MNJ | Dennis Falk Christensen | 61 | 45 | 45 | 47.5 | 52.5 | 58 | 309 | ||
17 | 448 | 1300 | 99 | MNJ | Jens Mikkelsen | 45.5 | 45 | 47.5 | 56 | 53 | 247 | |||
18 | 368 | 34966 | 83 | FSAS | Rasmus Larsen | 62 | 50.5 | 65 | 51.5 | 229 | ||||
19 | 420 | 1215 | 99 | MNJ | Kenneth Jensen | 55 | 54 | 49 | 52.5 | 210.5 | ||||
20 | 300 | 37398 | 83 | FSAS | Per Luther | 39 | 49 | 43 | 50.5 | 181.5 | ||||
21 | 498 | 7254 | 99 | MNJ | Steen Christensen | 42 | 67 | 62 | 171 | |||||
22 | 306 | 40593 | 71 | RAS | Peter Smed | 67 | 44.5 | 43 | 154.5 | |||||
23 | 401 | 14061 | 99 | MNJ | Torben Nørgård | 50 | 62 | 42 | 154 | |||||
24 | 399 | 5658 | 83 | FSAS | Jørgen L. Jensen | 48 | 46 | 49 | 143 | |||||
25 | 326 | 38700 | 40 | NMKA | John Nielsen | 50 | 45 | 46.5 | 141.5 | |||||
26 | 424 | 36516 | 99 | MNJ | Kenn Rehmeier | 47 | 46 | 46.5 | 139.5 | |||||
27 | 357 | 5668 | 99 | MNJ | Søren Trærup | 59 | 68 | 127 | ||||||
28 | 444 | 51561 | 83 | FSAS | Morten Pedersen | 35 | 38.5 | 45 | 118.5 | |||||
29 | 456 | 38828 | 99 | MNJ | Dan Pedersen | 47 | 61 | 108 | ||||||
30 | 408 | 34354 | 83 | FSAS | Jens Bertelsen | 53 | 51.5 | 104.5 | ||||||
31 | 423 | 41536 | 99 | MNJ | Brian Pedersen | 42 | 54 | 96 | ||||||
32 | 336 | 56056 | 12 | KAC | Jimmi Olsen | 38 | 57 | 95 | ||||||
33 | 413 | 38071 | 45 | ROMK | Daniel Baltzer-Lassen | 42 | 48 | 90 | ||||||
34 | 481 | 35498 | 83 | FSAS | Dion Pedersen | 50 | 40 | 90 | ||||||
35 | 433 | 19508 | 99 | MNJ | Johnny Nielsen | 37 | 40.5 | 77.5 | ||||||
36 | 414 | 39329 | 77 | VMKA | Nikolaj Nielsen | 70 | 70 | |||||||
37 | 342 | 3759 | 40 | NMKA | Bjørn Hansen | 67 | 67 | |||||||
38 | 463 | 34233 | 77 | VMKA | Nicolai Petersen | 66 | 66 | |||||||
39 | 461 | 7108 | 45 | ROMK | Rene Jensen | 64 | 64 | |||||||
40 | 487 | 38051 | 40 | NMKA | Kenneth Jensen | 60 | 60 | |||||||
41 | 445 | 31943 | 99 | MNJ | Casper Stenfeldt Nielsen | 58 | 58 | |||||||
42 | 474 | 7237 | 320 | SMOK | Leif B. Olsen | 58 | 58 | |||||||
43 | 417 | 39609 | 40 | NMKA | Michael Graham | 57 | 57 | |||||||
44 | 311 | 39095 | 50 | EMSA | Michael Tjørnelund | 57 | 57 | |||||||
45 | 325 | 38072 | 305 | IMK | Gert Kjeldsen | 57 | 57 | |||||||
46 | 389 | 32669 | 83 | FSAS | Per Nielsen | 57 | 57 | |||||||
47 | 347 | 54262 | 40 | NMKA | Mark Dahl | 56 | 56 | |||||||
48 | 493 | 57770 | 99 | MNJ | Kim Verner Nielsen | 55 | 55 | |||||||
49 | 360 | 36162 | 83 | FSAS | Andreas Poulsen | 54 | 54 | |||||||
50 | 454 | 17833 | 71 | RAS | Morten Petersen | 54 | 54 | |||||||
51 | 468 | 34230 | 305 | IMK | Dani Damgaard | 54 | 54 | |||||||
52 | 452 | 4931 | 99 | MNJ | Johnny Sørensen | 54 | 54 | |||||||
53 | 318 | 26120 | 321 | GAS | Kent Skov | 52.5 | 52.5 | |||||||
54 | 394 | 32697 | 321 | GAS | Jonas Buch Jensen | 51.5 | 51.5 | |||||||
55 | 486 | 34355 | 83 | FSAS | Henrik Bertelsen | 51.5 | 51.5 | |||||||
56 | 393 | 31389 | 321 | GAS | Allan Jensen | 51.5 | 51.5 | |||||||
57 | 321 | 40939 | 40 | NMKA | Martin Graham | 51.5 | 51.5 | |||||||
58 | 316 | 41401 | 40 | NMKA | Brian Hansen | 51.5 | 51.5 | |||||||
59 | 366 | 1244 | 99 | MNJ | Stephen Dalgaard | 50.5 | 50.5 | |||||||
60 | 314 | 55847 | 12 | KAC | Ejnar Houborg Jepsen | 50 | 50 | |||||||
61 | 436 | 35078 | 99 | MNJ | Lasse Konge | 50 | 50 | |||||||
62 | 320 | 60132 | 83 | FSAS | Jonas Kjær | 49 | 49 | |||||||
63 | 351 | 4979 | 77 | VMKA | Benny Kristensen | 49 | 49 | |||||||
64 | 410 | 7280 | 321 | GAS | Torben Lau Jensen | 48.5 | 48.5 | |||||||
65 | 469 | 31942 | 99 | MNJ | Claus Stenfeldt Nielsen | 47.5 | 47.5 | |||||||
66 | 349 | 55896 | 40 | NMKA | Christian Marott | 46.5 | 46.5 | |||||||
67 | 384 | 3856 | 40 | NMKA | Gert Nielsen | 46.5 | 46.5 | |||||||
68 | 392 | 30996 | 83 | FSAS | Carsten Christensen | 46.5 | 46.5 | |||||||
69 | 449 | 53526 | 12 | KAC | Anders Peter Bisgaard | 46.5 | 46.5 | |||||||
70 | 489 | 30759 | 40 | NMKA | Morten G. Jensen | 45 | 45 | |||||||
71 | 495 | 3753 | 40 | NMKA | Bent Nielsen | 44 | 44 | |||||||
72 | 371 | 40848 | 99 | MNJ | Jesper Madsen | 43 | 43 | |||||||
73 | 391 | 4558 | 71 | RAS | John Lønsbo Nielsen | 43 | 43 | |||||||
74 | 470 | 31941 | 99 | MNJ | Ove Nielsen | 43 | 43 | |||||||
75 | 352 | 61851 | 40 | NMKA | Bent Clemmesen | 42.5 | 42.5 | |||||||
76 | 416 | 33999 | 40 | NMKA | Daniel Erik Andersen | 42.5 | 42.5 | |||||||
77 | 426 | 34371 | 99 | MNJ | Kristoffer Sillehoved | 42 | 42 | |||||||
78 | 442 | 59629 | 40 | NMKA | Michael Pedersen | 41 | 41 | |||||||
79 | 412 | 1345 | 99 | MNJ | Jakob Rolighed | 35 | 35 | |||||||
80 | 491 | 4578 | 71 | RAS | Benny Jensen | 33 | 33 |
Klasse 2 2012
DASU Cup 2012 klasse 2 | |||||||||||||||
Pos | Nr. | licens | klub | klub | Navn | MNJ | EMSA | KAC | NMKA | IMK | VMKA | BMS | FSAS | Total | |
1 | 410 | 07280 | 321 | GAS | Torben Lau Jensen | 67 | 67 | 70 | 70 | 68 | (65 | (64 | 70 | 412 | |
2 | 324 | 34698 | 083 | FSAS | Jesper Christensen | (54 | 67 | 65 | 70 | 68 | 67 | 67 | 404 | ||
